Bush 50 Inch Smart 4K LED TV
| Name | Purchase Date | Ticket |
|---|---|---|
| Pat C | November 1st | 26 |
| Pat C | November 1st | 39 |
| Pat C | November 1st | 41 |
| Pat C | November 1st | 43 |
| Pat C | November 1st | 47 |
| Pat C | November 1st | 57 |
| Pat C | November 1st | 60 |
| Pat C | November 1st | 89 |
| Pat C | November 1st | 191 |
| Pat C | November 1st | 198 |
| Pat C | November 1st | 208 |
| Pat C | November 1st | 218 |
| Pat C | November 1st | 243 |
| Pat C | November 1st | 264 |
| Pat C | November 1st | 328 |
| Pat C | November 1st | 356 |
| Pat C | November 1st | 396 |
| Pat C | November 1st | 473 |
| Pat C | November 1st | 497 |
| Pat C | November 1st | 498 |
| Craig M | November 1st | 85 |
| Craig M | November 1st | 179 |
| Craig M | November 1st | 181 |
| Craig M | November 1st | 482 |
| Pat C | November 1st | 1 |
| Pat C | November 1st | 2 |
| Pat C | November 1st | 3 |
| Pat C | November 1st | 4 |
| Pat C | November 1st | 5 |
| Pat C | November 1st | 6 |
| Pat C | November 1st | 7 |
| Pat C | November 1st | 8 |
| Pat C | November 1st | 9 |
| Pat C | November 1st | 10 |
| Pat C | November 1st | 11 |
| Pat C | November 1st | 12 |
| Pat C | November 1st | 13 |
| Pat C | November 1st | 14 |
| Pat C | November 1st | 15 |
| Pat C | November 1st | 16 |
| Pat C | November 1st | 17 |
| Pat C | November 1st | 18 |
| Pat C | November 1st | 19 |
| Pat C | November 1st | 20 |
| Pat C | November 1st | 21 |
| Pat C | November 1st | 22 |
| Pat C | November 1st | 23 |
| Pat C | November 1st | 24 |
| Pat C | November 1st | 25 |
| Pat C | November 1st | 27 |
| Pat C | November 1st | 28 |
| Pat C | November 1st | 29 |
| Pat C | November 1st | 30 |
| Pat C | November 1st | 31 |
| Pat C | November 1st | 32 |
| Pat C | November 1st | 33 |
| Pat C | November 1st | 35 |
| Pat C | November 1st | 37 |
| Pat C | November 1st | 38 |
| Pat C | November 1st | 40 |
| Pat C | November 1st | 42 |
| Pat C | November 1st | 44 |
| Pat C | November 1st | 45 |
| Pat C | November 1st | 46 |
| Pat C | November 1st | 48 |
| Pat C | November 1st | 49 |
| Pat C | November 1st | 50 |
| Pat C | November 1st | 51 |
| Pat C | November 1st | 52 |
| Pat C | November 1st | 53 |
| Pat C | November 1st | 54 |
| Pat C | November 1st | 55 |
| Pat C | November 1st | 58 |
| Pat C | November 1st | 61 |
| Pat C | November 1st | 62 |
| Pat C | November 1st | 63 |
| Pat C | November 1st | 64 |
| Pat C | November 1st | 65 |
| Pat C | November 1st | 66 |
| Pat C | November 1st | 67 |
| Pat C | November 1st | 68 |
| Pat C | November 1st | 69 |
| Pat C | November 1st | 70 |
| Pat C | November 1st | 71 |
| Pat C | November 1st | 73 |
| Pat C | November 1st | 74 |
| Pat C | November 1st | 75 |
| Pat C | November 1st | 77 |
| Pat C | November 1st | 81 |
| Pat C | November 1st | 83 |
| Pat C | November 1st | 84 |
| Pat C | November 1st | 86 |
| Pat C | November 1st | 90 |
| Pat C | November 1st | 91 |
| Pat C | November 1st | 93 |
| Pat C | November 1st | 94 |
| Pat C | November 1st | 95 |
| Pat C | November 1st | 96 |
| Pat C | November 1st | 97 |
| Pat C | November 1st | 98 |
| Pat C | November 1st | 99 |
| Pat C | November 1st | 100 |
| Pat C | November 1st | 101 |
| Pat C | November 1st | 102 |
| Pat C | November 1st | 103 |
| Pat C | November 1st | 104 |
| Pat C | November 1st | 105 |
| Pat C | November 1st | 106 |
| Pat C | November 1st | 107 |
| Pat C | November 1st | 108 |
| Pat C | November 1st | 109 |
| Pat C | November 1st | 110 |
| Pat C | November 1st | 111 |
| Pat C | November 1st | 112 |
| Pat C | November 1st | 113 |
| Pat C | November 1st | 114 |
| Pat C | November 1st | 116 |
| Pat C | November 1st | 117 |
| Pat C | November 1st | 118 |
| Pat C | November 1st | 119 |
| Pat C | November 1st | 120 |
| Pat C | November 1st | 122 |
| Pat C | November 1st | 123 |
| Pat C | November 1st | 124 |
| Pat C | November 1st | 125 |
| Pat C | November 1st | 126 |
| Pat C | November 1st | 127 |
| Pat C | November 1st | 129 |
| Pat C | November 1st | 130 |
| Pat C | November 1st | 131 |
| Pat C | November 1st | 133 |
| Pat C | November 1st | 134 |
| Pat C | November 1st | 135 |
| Pat C | November 1st | 136 |
| Pat C | November 1st | 137 |
| Pat C | November 1st | 138 |
| Pat C | November 1st | 139 |
| Pat C | November 1st | 140 |
| Pat C | November 1st | 142 |
| Pat C | November 1st | 143 |
| Pat C | November 1st | 144 |
| Pat C | November 1st | 145 |
| Pat C | November 1st | 146 |
| Pat C | November 1st | 147 |
| Pat C | November 1st | 149 |
| Pat C | November 1st | 151 |
| Pat C | November 1st | 152 |
| Pat C | November 1st | 154 |
| Pat C | November 1st | 155 |
| Pat C | November 1st | 156 |
| Pat C | November 1st | 157 |
| Pat C | November 1st | 158 |
| Pat C | November 1st | 159 |
| Pat C | November 1st | 160 |
| Pat C | November 1st | 161 |
| Pat C | November 1st | 162 |
| Pat C | November 1st | 163 |
| Pat C | November 1st | 164 |
| Pat C | November 1st | 165 |
| Pat C | November 1st | 166 |
| Pat C | November 1st | 168 |
| Pat C | November 1st | 169 |
| Pat C | November 1st | 170 |
| Pat C | November 1st | 171 |
| Pat C | November 1st | 172 |
| Pat C | November 1st | 173 |
| Pat C | November 1st | 175 |
| Pat C | November 1st | 177 |
| Pat C | November 1st | 178 |
| Pat C | November 1st | 180 |
| Pat C | November 1st | 182 |
| Pat C | November 1st | 183 |
| Pat C | November 1st | 184 |
| Pat C | November 1st | 185 |
| Pat C | November 1st | 186 |
| Pat C | November 1st | 188 |
| Pat C | November 1st | 189 |
| Pat C | November 1st | 190 |
| Pat C | November 1st | 192 |
| Pat C | November 1st | 194 |
| Pat C | November 1st | 195 |
| Pat C | November 1st | 196 |
| Pat C | November 1st | 200 |
| Pat C | November 1st | 201 |
| Pat C | November 1st | 202 |
| Pat C | November 1st | 203 |
| Pat C | November 1st | 204 |
| Pat C | November 1st | 205 |
| Pat C | November 1st | 206 |
| Pat C | November 1st | 207 |
| Pat C | November 1st | 209 |
| Pat C | November 1st | 210 |
| Pat C | November 1st | 211 |
| Pat C | November 1st | 212 |
| Pat C | November 1st | 215 |
| Pat C | November 1st | 216 |
| Pat C | November 1st | 219 |
| Pat C | November 1st | 221 |
| Pat C | November 1st | 222 |
| Pat C | November 1st | 223 |
| Pat C | November 1st | 224 |
| Pat C | November 1st | 225 |
| Pat C | November 1st | 226 |
| Pat C | November 1st | 227 |
| Pat C | November 1st | 229 |
| Pat C | November 1st | 230 |
| Pat C | November 1st | 231 |
| Pat C | November 1st | 232 |
| Pat C | November 1st | 235 |
| Pat C | November 1st | 237 |
| Pat C | November 1st | 239 |
| Pat C | November 1st | 240 |
| Pat C | November 1st | 242 |
| Pat C | November 1st | 244 |
| Pat C | November 1st | 246 |
| Pat C | November 1st | 247 |
| Pat C | November 1st | 248 |
| Pat C | November 1st | 249 |
| Pat C | November 1st | 250 |
| Pat C | November 1st | 251 |
| Pat C | November 1st | 252 |
| Pat C | November 1st | 253 |
| Pat C | November 1st | 255 |
| Pat C | November 1st | 256 |
| Pat C | November 1st | 257 |
| Pat C | November 1st | 260 |
| Pat C | November 1st | 261 |
| Pat C | November 1st | 263 |
| Pat C | November 1st | 265 |
| Pat C | November 1st | 266 |
| Pat C | November 1st | 267 |
| Pat C | November 1st | 269 |
| Pat C | November 1st | 270 |
| Pat C | November 1st | 271 |
| Pat C | November 1st | 272 |
| Pat C | November 1st | 273 |
| Pat C | November 1st | 274 |
| Pat C | November 1st | 275 |
| Pat C | November 1st | 276 |
| Pat C | November 1st | 277 |
| Pat C | November 1st | 278 |
| Pat C | November 1st | 279 |
| Pat C | November 1st | 280 |
| Pat C | November 1st | 281 |
| Pat C | November 1st | 283 |
| Pat C | November 1st | 284 |
| Pat C | November 1st | 285 |
| Pat C | November 1st | 286 |
| Pat C | November 1st | 287 |
| Pat C | November 1st | 288 |
| Pat C | November 1st | 289 |
| Pat C | November 1st | 290 |
| Pat C | November 1st | 291 |
| Pat C | November 1st | 292 |
| Pat C | November 1st | 293 |
| Pat C | November 1st | 294 |
| Pat C | November 1st | 295 |
| Pat C | November 1st | 298 |
| Pat C | November 1st | 299 |
| Pat C | November 1st | 300 |
| Pat C | November 1st | 301 |
| Pat C | November 1st | 304 |
| Pat C | November 1st | 306 |
| Pat C | November 1st | 308 |
| Pat C | November 1st | 309 |
| Pat C | November 1st | 310 |
| Pat C | November 1st | 311 |
| Pat C | November 1st | 312 |
| Pat C | November 1st | 313 |
| Pat C | November 1st | 314 |
| Pat C | November 1st | 315 |
| Pat C | November 1st | 316 |
| Pat C | November 1st | 317 |
| Pat C | November 1st | 318 |
| Pat C | November 1st | 319 |
| Pat C | November 1st | 320 |
| Pat C | November 1st | 321 |
| Pat C | November 1st | 322 |
| Pat C | November 1st | 323 |
| Pat C | November 1st | 324 |
| Pat C | November 1st | 325 |
| Pat C | November 1st | 326 |
| Pat C | November 1st | 327 |
| Pat C | November 1st | 329 |
| Pat C | November 1st | 330 |
| Pat C | November 1st | 331 |
| Pat C | November 1st | 332 |
| Pat C | November 1st | 333 |
| Pat C | November 1st | 334 |
| Pat C | November 1st | 335 |
| Pat C | November 1st | 336 |
| Pat C | November 1st | 337 |
| Pat C | November 1st | 341 |
| Pat C | November 1st | 342 |
| Pat C | November 1st | 343 |
| Pat C | November 1st | 344 |
| Pat C | November 1st | 345 |
| Pat C | November 1st | 346 |
| Pat C | November 1st | 347 |
| Pat C | November 1st | 348 |
| Pat C | November 1st | 349 |
| Pat C | November 1st | 351 |
| Pat C | November 1st | 352 |
| Pat C | November 1st | 354 |
| Pat C | November 1st | 355 |
| Pat C | November 1st | 357 |
| Pat C | November 1st | 358 |
| Pat C | November 1st | 359 |
| Pat C | November 1st | 360 |
| Pat C | November 1st | 361 |
| Pat C | November 1st | 362 |
| Pat C | November 1st | 363 |
| Pat C | November 1st | 364 |
| Pat C | November 1st | 366 |
| Pat C | November 1st | 368 |
| Pat C | November 1st | 369 |
| Pat C | November 1st | 370 |
| Pat C | November 1st | 371 |
| Pat C | November 1st | 372 |
| Pat C | November 1st | 373 |
| Pat C | November 1st | 374 |
| Pat C | November 1st | 376 |
| Pat C | November 1st | 377 |
| Pat C | November 1st | 378 |
| Pat C | November 1st | 379 |
| Pat C | November 1st | 380 |
| Pat C | November 1st | 381 |
| Pat C | November 1st | 383 |
| Pat C | November 1st | 384 |
| Pat C | November 1st | 385 |
| Pat C | November 1st | 386 |
| Pat C | November 1st | 389 |
| Pat C | November 1st | 390 |
| Pat C | November 1st | 391 |
| Pat C | November 1st | 392 |
| Pat C | November 1st | 393 |
| Pat C | November 1st | 394 |
| Pat C | November 1st | 395 |
| Pat C | November 1st | 397 |
| Pat C | November 1st | 398 |
| Pat C | November 1st | 399 |
| Pat C | November 1st | 400 |
| Pat C | November 1st | 401 |
| Pat C | November 1st | 402 |
| Pat C | November 1st | 403 |
| Pat C | November 1st | 404 |
| Pat C | November 1st | 405 |
| Pat C | November 1st | 406 |
| Pat C | November 1st | 407 |
| Pat C | November 1st | 409 |
| Pat C | November 1st | 410 |
| Pat C | November 1st | 411 |
| Pat C | November 1st | 412 |
| Pat C | November 1st | 413 |
| Pat C | November 1st | 414 |
| Pat C | November 1st | 415 |
| Pat C | November 1st | 416 |
| Pat C | November 1st | 417 |
| Pat C | November 1st | 418 |
| Pat C | November 1st | 419 |
| Pat C | November 1st | 420 |
| Pat C | November 1st | 421 |
| Pat C | November 1st | 422 |
| Pat C | November 1st | 423 |
| Pat C | November 1st | 425 |
| Pat C | November 1st | 426 |
| Pat C | November 1st | 427 |
| Pat C | November 1st | 428 |
| Pat C | November 1st | 430 |
| Pat C | November 1st | 431 |
| Pat C | November 1st | 432 |
| Pat C | November 1st | 433 |
| Pat C | November 1st | 434 |
| Pat C | November 1st | 435 |
| Pat C | November 1st | 436 |
| Pat C | November 1st | 437 |
| Pat C | November 1st | 438 |
| Pat C | November 1st | 439 |
| Pat C | November 1st | 440 |
| Pat C | November 1st | 441 |
| Pat C | November 1st | 442 |
| Pat C | November 1st | 444 |
| Pat C | November 1st | 445 |
| Pat C | November 1st | 446 |
| Pat C | November 1st | 447 |
| Pat C | November 1st | 448 |
| Pat C | November 1st | 449 |
| Pat C | November 1st | 450 |
| Pat C | November 1st | 451 |
| Pat C | November 1st | 452 |
| Pat C | November 1st | 453 |
| Pat C | November 1st | 454 |
| Pat C | November 1st | 455 |
| Pat C | November 1st | 457 |
| Pat C | November 1st | 458 |
| Pat C | November 1st | 459 |
| Pat C | November 1st | 460 |
| Pat C | November 1st | 461 |
| Pat C | November 1st | 462 |
| Pat C | November 1st | 464 |
| Pat C | November 1st | 466 |
| Pat C | November 1st | 467 |
| Pat C | November 1st | 468 |
| Pat C | November 1st | 469 |
| Pat C | November 1st | 470 |
| Pat C | November 1st | 471 |
| Pat C | November 1st | 472 |
| Pat C | November 1st | 474 |
| Pat C | November 1st | 476 |
| Pat C | November 1st | 478 |
| Pat C | November 1st | 479 |
| Pat C | November 1st | 480 |
| Pat C | November 1st | 483 |
| Pat C | November 1st | 486 |
| Pat C | November 1st | 487 |
| Pat C | November 1st | 488 |
| Pat C | November 1st | 489 |
| Pat C | November 1st | 490 |
| Pat C | November 1st | 491 |
| Pat C | November 1st | 492 |
| Pat C | November 1st | 493 |
| Pat C | November 1st | 495 |
| Pat C | November 1st | 496 |
| Pat C | November 1st | 500 |
| Ryan L | November 1st | 87 |
| Ryan L | November 1st | 150 |
| Ryan L | November 1st | 236 |
| Ryan L | November 1st | 408 |
| Ryan L | November 1st | 465 |
| Claire d | November 1st | 121 |
| Claire d | November 1st | 199 |
| Claire d | November 1st | 233 |
| Natalie L | November 1st | 258 |
| Laura F | November 1st | 78 |
| Laura F | November 1st | 282 |
| Robert A | November 1st | 174 |
| Robert A | November 1st | 499 |
| Charlie K | November 1st | 115 |
| Charlie K | November 1st | 176 |
| Charlie K | November 1st | 220 |
| Charlie K | November 1st | 305 |
| Chris D | November 1st | 59 |
| Chris D | November 1st | 80 |
| Chris D | November 1st | 88 |
| Chris D | November 1st | 148 |
| Chris D | November 1st | 254 |
| Chris D | November 1st | 262 |
| Chris D | November 1st | 297 |
| Chris D | November 1st | 340 |
| Chris D | November 1st | 382 |
| Chris D | November 1st | 456 |
| Paul B | November 1st | 72 |
| Paul B | November 1st | 128 |
| Paul B | November 1st | 141 |
| Paul B | November 1st | 234 |
| Paul B | November 1st | 259 |
| Lisa C | October 31st | 34 |
| Lisa C | October 31st | 36 |
| Lisa C | October 31st | 92 |
| Lisa C | October 31st | 187 |
| Vicky A | October 31st | 167 |
| Vicky A | October 31st | 302 |
| Vicky A | October 31st | 375 |
| Vicky A | October 31st | 443 |
| Vicky A | October 31st | 485 |
| Aimee R | October 31st | 79 |
| Aimee R | October 31st | 217 |
| Aimee R | October 31st | 228 |
| Aimee R | October 31st | 303 |
| Aimee R | October 31st | 481 |
| Steven B | October 30th | 132 |
| Steven B | October 30th | 238 |
| Steven B | October 30th | 296 |
| Steven B | October 30th | 475 |
| Steven B | October 30th | 484 |
| Ann L | October 30th | 82 |
| Ann L | October 30th | 214 |
| Ann L | October 30th | 339 |
| Ann L | October 30th | 367 |
| Ann L | October 30th | 388 |
| Gillian G | October 30th | 76 |
| Gillian G | October 30th | 245 |
| Gillian G | October 30th | 268 |
| Gillian G | October 30th | 424 |
| Gillian G | October 30th | 463 |
| Ann L | October 30th | 350 |
| Ann L | October 30th | 365 |
| Iona P | October 30th | 56 |
| Iona P | October 30th | 153 |
| Iona P | October 30th | 387 |
| Paige C | October 30th | 193 |
| Paige C | October 30th | 241 |
| Paige C | October 30th | 353 |
| Claire R | October 30th | 307 |
| Claire R | October 30th | 338 |
| Claire R | October 30th | 477 |
| Miss S | October 30th | 197 |
| Miss S | October 30th | 213 |
| Miss S | October 30th | 494 |
| Melanie B | October 30th | 429 |
